大連機械過濾器廠家—水天藍環保
水天藍環保只做工業過濾,尤其是工業過濾器方面,擁有自己的專利生產技術和科研團隊。其現有的機械過濾器規格型號如下所示
名稱 | 規格尺寸 | 進出水口 | 流量T/H | 桶體高 度 | 裝碳重 量 | 裝碳+砂重量 |
機械過濾器 | 中 325 X 1700X 1. 5 | DN32 | 0. 8-1. 2 | 1220mm | 150 kg | 50+25 kg |
中 377X1800X1. 5 | DN32 | 0. 8-1. 3 | 1220mm | 150 kg | 50+25 kg | |
4>400X 1800 X 1. 5 | DN32 | 1. 0-2. 0 | 1220mm | 200kg | 50+100kg | |
500 X 1900X2. 0 | DN40 | 2. 0-3. 0 | 1220mm | 300kg | 50+150kg | |
4>600X 1950X2. 0 | DN40 | 3. 0-5. 0 | 1220mm | 500kg | 100+150kg | |
中 700X2000X2. 0 | DN50 | 3. 0-7. 0 | 1220mm | 900kg | 150+200kg | |
中 800X2000X2. 0 | DN50 | 7. 0-11 | 1220mm | 1200kg | 225+250kg | |
900X2050X3. 0 | DN50 | 7. 0-13 | 1500 mm | 1300kg | 240+270kg | |
900X2400X3. 0 | DN50 | 8. 0-12 | 1500 mm | 1400kg | 300+300kg | |
中 1000X2500X3. 0 | DN65 | 12.0-17 | 1500 mm | 1900kg | 400+450kg | |
中 1200X2600X3. 0 | DN65 | 15-24 | 1500 mm | 2500kg | 500+625kg | |
中 1400X2700X3. 0 | DN80 | 18-28 | 1500 mm | 2500kg | 500+625kg | |
中 1500X2750X3. 0 | DN80 | 20-30 | 1500 mm | 3300kg | 600+700kg | |
1600X2800X4. 0 | DN100 | 26-33 | 1500 mm | 3800kg | 700+8000kg | |
中 1800X3000X4. 0 | DN100 | 25-38 | 1500 mm | 4300kg | 700+1000kg | |
2000X3109X4. 0 | DN100 | 34-42 | 1500 mm | 5000kg | 1000+1250kg | |
備注 | 機械過濾器材質分為不銹鋼,碳鋼、玻璃鋼材質,大小可根步 | 可按客戶要求訂做 |
大連水天藍環保機械過濾器品質優勢
1.采用ABS蘑菇型水帽或用球冠型多孔板配石英砂墊層級配布水,內裝若干種規格精制石英砂、活性炭、樹脂、淺層砂、無煙煤等濾料,進水阻力小、產水通量大。
2.濾料經過反洗可多次使用,濾料壽命長,過濾效果好,設備整體占地面積小。
2.水天藍環保機械過濾器集混凝反應、過濾、連續清洗于一體,整體結構簡單、安裝操作靈活方便。過濾器自動程度高,可進行自動沖洗和反沖洗,降低了以往使用機械過濾器的能耗和人工管理費用,減輕了操作難度,提高了生產使用效率。
4.降低原水的懸浮物(SS)含量,水天藍機械過濾器配合微絮凝裝置,進水最高SSW mg/L的各種工業用水、城市生活污水、工業用水作為回用水,污染物去除率高達90%,符合工業水處理前置過濾要求。
大連水天藍環保機械過濾器運行參數
項目 | 濾料(12-40 cm厚) | 推薦流量 | 反沖洗流量 |
前置過濾 | 石英砂 >2.0 mm | 50 - 100 m3/h | 50 - 100 m3/h |
一般過濾 | 石英砂 1.0-2.0 mm | 40 - 50 m3/h | 35 - 55 m3/h |
精過濾 | 石英砂 0.1-0.8 mm | 15 - 25 m3/h | 25 - 40 m3/h |
工作壓力 | ≤0.6 MPa | ||
壓損 | ≤0.05 MPa | ||
濾速 | 按設計規范要求 | ||
反洗耗水量 | <1% |
大連機械過濾器廠家聯系方式
官方網站:http://m.diemeisc.com/
微信:13570839962
電話:0755-23505442
本文由水天藍環保(http://m.diemeisc.com/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!