臥式玻璃鋼罐尺寸分類
型號 | 容量(噸) | 直徑(mm) | 直段(mm) | 總高(mm) | 總厚度(mm) | 防腐蝕層(mm) | 防滲漏層(mm) | 加強層(mm) | 防紫外層(mm) | 總面積(m2) | 總體積(m3) |
STLBLGG-001 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 6.28 | 1.5 |
STLBLGG-002 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 9.99 | 3 |
STLBLGG-003 | 3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 12.95 | 4.5 |
STLBLGG-004 | 4 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 15.78 | 5.9 |
STLBLGG-005 | 5 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 18.13 | 7 |
STLBLGG-006 | 6 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 20.69 | 8.9 |
STLBLGG-007 | 7 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 13.17 | 10.4 |
STLBLGG-008 | 8 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 24.87 | 11.3 |
STLBLGG-009 | 9 | 2 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 27 | 13.2 |
STLBLGG-010 | 10 | 2 | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 28.89 | 14.4 |
STLBLGG-011 | 15 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 37.65 | 21.1 |
STLBLGG-012 | 20 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 45.92 | 28.8 |
STLBLGG-013 | 25 | 2.5 | 5.1 | 5.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.05 | 53.77 | 35 |
STLBLGG-014 | 30 | 3 | 4.2 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 59.35 | 43.2 |
STLBLGG-015 | 35 | 3 | 5 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 66.88 | 50.4 |
STLBLGG-016 | 40 | 3.2 | 5 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.05 | 72.35 | 57.3 |
STLBLGG-017 | 45 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.05 | 81.45 | 67.4 |
STLBLGG-018 | 50 | 3.6 | 4.9 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.05 | 85.97 | 72.6 |
1. 根據產水量來挑選,由于臥式玻璃鋼罐通常承擔的是整個過濾系統的初級過濾階段,所以臥式玻璃鋼罐產水量就決定了后續環節的進水量。因此臥式玻璃鋼罐尺寸一定要滿足整個產水系統的需求,并盡可能比實際產水需求更加大一些,防止產水量突然增大超負荷。
2. 根據自動化程度來確定,為了提高工業生產效率,我們一般都傾向于產能更高,人工更少,更低能耗,更低損耗的設備。這樣整個工業過濾的效率才會提高。
3. 根據產品質量選擇,每個長阿基生活參的臥式玻璃鋼罐產品質量不一樣。次品率多,產品穩定性差,罐體厚度不一的產品就要剔除。最好是選擇一些知名度相對較高,市場口碑比較好的廠家,這類廠家更加注重產品質量,客戶體驗度也會更好。
4. 根據售后服務選擇,臥式玻璃鋼罐屬于定制設備,往往定制設備只有廠家最了解設備的情況,不管是維修還是更換,都是找原廠家更適合。這就要求廠家能提供完善的售后服務。
水天藍環保專業從事工業過濾多年,有各種成熟的工業過濾系統設計案例。提供各種工業過濾產品,包括過濾器、玻璃鋼罐、濾膜、水箱、EDI等系列設備,并提供完善的安裝和售后技術維修支持,有需要可進水天藍官網咨詢。
本文由水天藍環保(http://m.diemeisc.com/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!